spectrometry
C1danh từ (noun)
Nghĩa chính
- Phép đo phổdanh từđếm được và không đếm được (countable, uncountable)The measurement of the wavelength of electromagnetic radiation, especially any of several techniques used to analyze the structure of molecules; the measurement of spectra of things other than radiation, such as the masses of molecules and their breakdown products
Dạng từ (word form)
theo quy tắc (regular)- spectrometryDạng gốc (base form)
- spectrometriesSố nhiều (plural)
Cụm từ (phrase)
| Cụm từ | Từ loại | Nghĩa |
|---|---|---|
| mass spectrometrydanh từ | danh từ | Phương pháp khối phổ, phương pháp phổ khối lượng |
| X-ray spectrometrydanh từ | danh từ | Đồng nghĩa với X-ray spectroscopy |
| neutron spectrometrydanh từ | danh từ | Lĩnh vực nghiên cứu trong đó neutron được sử dụng làm vật thăm dò để đo trạng thái kích thích của các hạt nhân |
| time-delay spectrometrydanh từ | danh từ | Phương pháp đo được sử dụng để đo phản ứng của hệ thống điện âm |
| accelerator mass spectrometrydanh từ | danh từ | Dạng khối phổ trong đó các ion được gia tốc đến động năng cực cao trước khi phân tích khối lượng |
| secondary ion mass spectrometrydanh từ | danh từ | Kỹ thuật được sử dụng để hình dung cấu trúc ba chiều của chất rắn bằng cách sử dụng chùm ion năng lượng cao để phân mảnh các thành phần nguyên tử hoặc phân tử khỏi bề mặt |
| time-of-flight mass spectrometrydanh từ | danh từ | Một kỹ thuật tách các ion có khối lượng khác nhau bằng cách đo thời gian cần thiết để truyền một khoảng cách cố định qua từ trường |
Họ từ (word family)
cùng gốc spectrometryNguồn gốc (etymology)
spectrometry
Ngôn ngữ khác
Tiếng Tây Ban Nha