Nghĩa chính
- Thuộc thống kêtính từOf or pertaining to statistics.
Dạng từ (word form)
theo quy tắc (regular)- statisticalDạng gốc (base form)
- more statisticalSo sánh hơn (comparative)
- most statisticalSo sánh nhất (superlative)
Cụm từ (phrase)
| Cụm từ | Từ loại | Nghĩa |
|---|---|---|
| statistical analysisdanh từ | danh từ | Phân tích thống kê |
| statistical data | Dữ liệu thống kê | |
| statistical evidence | Bằng chứng thống kê | |
| statistical method | Phương pháp thống kê | |
| statistical model | Mô hình thống kê | |
| statistical significancedanh từ | danh từ | Ý nghĩa thống kê |
| statistical powerdanh từ | danh từ | Xác suất mà một phép kiểm tra thống kê sẽ bác bỏ một giả thuyết không sai, nghĩa là nó sẽ không mắc sai lầm loại II, tạo ra kết quả âm tính giả |
| statistical regiondanh từ | danh từ | Các vùng trong số 12 vùng của Slovenia được tạo năm 2007 cho mục đích hành chính, pháp lý và thống kê |
Họ từ (word family)
cùng gốc statisticalVí dụ
- .Bỏ qua tính nội sinh sẽ dẫn đến một mô hình thống kê tồi.
- .Các quan chức thích trốn tránh bằng số liệu thống kê.
- .Hãy xem dữ liệu thống kê này.